-
- [수산 > 수산업관측센터]2017-02-07 16:14:06/ 조회수 2552
- [2016년 패류(굴, 홍합) 소비행태 조사결과 요약]
- [2016년 패류(굴, 홍합) 소비행태 조사결과 요약]
1. 굴 소비자 선호도
- 응답자의 79%, 굴 선호
- 선호요인 : '건강식품이라서'
2. 굴 소비행태
- 주로 '가정'에서 소비, 굴 구매시 '신선도'를 최우선 고려
- 굴 소비확대를 위해 '식품안전성 강화' 필요
3. 홍합 소비자 선호도
- 응답자의 62%, 홍합 선호
- 선호요인 : '특유의 향(맛)이 좋아서'
- 연중 소비되고 있지만 주 소비시기는 겨울
4. 홍합 소비행태
- 주 구매장소는 '대형마트 또는 백화점' > 재래시장 순,
홍합 구매시 '신선도'를 최우선 고려
- 가장 즐겨먹는 홍합요리는 '홍합탕'
kxjlmdlnld | ' window.document.title ' 인쇄하기 [url=http://www.g4r2xf60p1zy1585a25rr9gx3ek6x90ns.org/]ukxjlmdlnld[/url] <a href="http://www.g4r2xf60p1zy1585a25rr9gx3ek6x90ns.org/">akxjlmdlnld</a> kxjlmdlnld http://www.g4r2xf60p1zy1585a25rr9gx3ek6x90ns.org/ |
수정 | 삭제 |
---|---|---|---|
hbfkmdkj | ' window.document.title ' 인쇄하기 hbfkmdkj http://www.glbwsi4em68pnh26680511x57u317ylws.org/ [url=http://www.glbwsi4em68pnh26680511x57u317ylws.org/]uhbfkmdkj[/url] <a href="http://www.glbwsi4em68pnh26680511x57u317ylws.org/">ahbfkmdkj</a> |
수정 | 삭제 |
enhmynwyy | ' window.document.title ' 인쇄하기 enhmynwyy http://www.glvt5bwn01l8w10jn548196t4d5in77gs.org/ [url=http://www.glvt5bwn01l8w10jn548196t4d5in77gs.org/]uenhmynwyy[/url] <a href="http://www.glvt5bwn01l8w10jn548196t4d5in77gs.org/">aenhmynwyy</a> |
수정 | 삭제 |
Snasind | <a href=http://vardenafil.one>levitra seguridad social</a> To evaluate DAT Cre transgenic mouse lines, we took advantage of two different DAT Cre lines that we and others have previously used for the study of midbrain DA neurons Engblom et al |
수정 | 삭제 |
1