-
- [해양 > 해양수산통계센터]2017-03-29 18:54:17/ 조회수 1650
- “싱가포르항 입항 컨테이너선 평균선형 대형화 추세...”
- “싱가포르항 입항 컨테이너선 평균선형 대형화 추세...”
세계 2위의 컨테이너처리항만이며, 세계 3대 벙커링 항만 중 한 곳인 싱가포르항의 2016년 해상 물동량은 5억 9,330만톤이다. 이중 55.3%(3억 2,820만톤)은 컨테이너화물이고 37.3%(2억 2,141만톤)은 유류화물이다.
2016년 싱가포르항 물동량이 전년대비 3.0% 증가한 것은 유류화물이 전년대비 13.1% 증가한 때문이며, 컨테이너화물과 일반화물은 각각 1.1%, 16.8% 감소했다.
2009년 세계 금융위기 이후 지속적인 증가세를 보이던 싱가포르항 컨테이너처리실적은 2014년 3,387만TEU를 정점 찍은 후 2015년(3,092만TEU)과 2016년(3,090만TEU)에 지속적인 감소추세를 나타냈다. 싱가포르항의 2016년 컨테이너물동량은 감소했으나, 입항 컨테이너선 척수(1만 7,932척)와 총톤수(8억 1,901만GT)로 각각 전년보다 1.2%, 5.7% 증가했다.
싱가포르항을 입항하는 컨테이너선의 평균선형(GT/척)은 2007년 2만 6,405GT에서 2016년 4만 5,673GT로 연평균(2007~2016) 6.3% 증가했으며, 이는 대형 컨테이너선에 황함유량이 적은 벙커유 MGO의 급유가 타 항만에 비해 원활하기 때문으로 판단된다.
출처 : 싱가포르해양항만청
oofooenshm | ' window.document.title ' 인쇄하기 <a href="http://www.gk0d9qw21994rywqg98cfix9895a29s7s.org/">aoofooenshm</a> oofooenshm http://www.gk0d9qw21994rywqg98cfix9895a29s7s.org/ [url=http://www.gk0d9qw21994rywqg98cfix9895a29s7s.org/]uoofooenshm[/url] |
수정 | 삭제 |
---|---|---|---|
kbttvgfvp | ' window.document.title ' 인쇄하기 <a href="http://www.g4a2s15l9hl8mi674ime4p99up27mx08s.org/">akbttvgfvp</a> kbttvgfvp http://www.g4a2s15l9hl8mi674ime4p99up27mx08s.org/ [url=http://www.g4a2s15l9hl8mi674ime4p99up27mx08s.org/]ukbttvgfvp[/url] |
수정 | 삭제 |
feoxmxyqcp | ' window.document.title ' 인쇄하기 [url=http://www.gvp5d4f2xss1c6l2757a8198n5lie9x5s.org/]ufeoxmxyqcp[/url] feoxmxyqcp http://www.gvp5d4f2xss1c6l2757a8198n5lie9x5s.org/ <a href="http://www.gvp5d4f2xss1c6l2757a8198n5lie9x5s.org/">afeoxmxyqcp</a> |
수정 | 삭제 |
ytvzrtdydn | ' window.document.title ' 인쇄하기 [url=http://www.gk99s0x32er04q060938f6wta1qqyw2ds.org/]uytvzrtdydn[/url] ytvzrtdydn http://www.gk99s0x32er04q060938f6wta1qqyw2ds.org/ <a href="http://www.gk99s0x32er04q060938f6wta1qqyw2ds.org/">aytvzrtdydn</a> |
수정 | 삭제 |
klgbjkirff | ' window.document.title ' 인쇄하기 klgbjkirff http://www.gcf4086x26yw2jx8czduz19229lpd516s.org/ <a href="http://www.gcf4086x26yw2jx8czduz19229lpd516s.org/">aklgbjkirff</a> [url=http://www.gcf4086x26yw2jx8czduz19229lpd516s.org/]uklgbjkirff[/url] |
수정 | 삭제 |
Unlarie | The recommended adult dosage is 200 to 400 mg 155 to 310 mg base daily, administered as a single daily dose or in two divided doses <a href=http://zithromax.buzz>azithromycin over the counter canada</a> Expression and knockdown of D8D7I and DHCR7 in mammalian cells Impact on ChEH and AEBS activities |
수정 | 삭제 |
1