본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기
홈동향정보발간 간행물KMI 주간 해운시장포커스

KMI 주간 해운시장포커스

세계 해운시장의 동향과 정보를 제공하는 주간 동향정보지입니다.

KMI 주간 해운시장포커스 목록
번호 호수 발행일 조회 / 다운 파일
288 통권 463호 표지 통권 463호 2020-02-10584 (811) PDF Download 문서뷰어로 열기
287 통권 462호 표지 통권 462호 2020-02-03473 (558) PDF Download 문서뷰어로 열기
286 통권 461호 표지 통권 461호 2020-01-20418 (379) PDF Download 문서뷰어로 열기
285 통권 460호 표지 통권 460호 2020-01-13629 (520) PDF Download 문서뷰어로 열기
284 통권 459호 표지 통권 459호 2020-01-06418 (598) PDF Download 문서뷰어로 열기
KMI 주간 해운시장포커스 목록
번호 호수 발행일 조회
288 통권 463호 2020-02-10584
287 통권 462호 2020-02-03473
286 통권 461호 2020-01-20418
285 통권 460호 2020-01-13629
284 통권 459호 2020-01-06418
* *
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?