고객서비스연구과제제안연구과제 제안 게시판| Re: 수산통계 _물가지수 및 가격 월별 데이터를 알 수 있을까요? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 최고관리자 | 작성일 | 2021-04-23 | ||
| 기대효과 | 기대요청사항 | ||||
| 제안자 성명/소속/연락처 | 조회수 | 317 | |||
|
|
안녕하십니까? 해당 정보는 농수산물 유통정보(www.kamis.or.kr)에서 제공하는 가격정보를 활용하고 있습니다. 해당 사이트에서 문의주신 내용과 같이 세부 품목을 자세히 볼 수 있는지는 모르지만, 감사합니다. |
||||
| Re: 수산통계 _물가지수 및 가격 월별 데이터를 알 수 있을까요? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 최고관리자 | 작성일 | 2021-04-23 | ||||
| 기대효과 | 기대요청사항 | ||||||
| 제안자 성명/소속/연락처 | 조회수 | 317 | |||||
|
|
안녕하십니까? 해당 정보는 농수산물 유통정보(www.kamis.or.kr)에서 제공하는 가격정보를 활용하고 있습니다. 해당 사이트에서 문의주신 내용과 같이 세부 품목을 자세히 볼 수 있는지는 모르지만, 감사합니다. |
||||||