본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기
홈동향정보발간 간행물해양수산업 기업경기실사지수

해양수산업 기업경기실사지수

해양수산업 기업경기실사지수 목록
번호 호수 발행일 조회 / 다운 파일
4 22년 4분기 2023-03-1654 (45) PDF Download 문서뷰어로 열기
3 22년 3분기 2023-03-1029 (22) PDF Download 문서뷰어로 열기
2 22년 2분기 2023-03-1012 (17) PDF Download 문서뷰어로 열기
1 22년 1분기 2022-06-0892 (106) PDF Download 문서뷰어로 열기
해양수산업 기업경기실사지수 목록
번호 호수 발행일 조회
4 22년 4분기 2023-03-1654
3 22년 3분기 2023-03-1029
2 22년 2분기 2023-03-1012
1 22년 1분기 2022-06-0892
1