본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기
홈동향정보발간 간행물해양수산업 기업경기실사지수

해양수산업 기업경기실사지수

해양수산업 5대 분야 기업의 업황 및 경영 활동 각 부문에 대한 상황과 전반적인 경기동향을 파악할 수 있는 정보를 제공하는 분기 간행물입니다.

해양수산업 기업경기실사지수 목록
번호 호수 발행일조회 / 다운 파일
13 25년 1분기 2025-05-26 20 (56) PDF Download 문서뷰어로 열기
12 24년 4분기 2025-02-11 84 (215) PDF Download 문서뷰어로 열기
11 24년 3분기 2024-11-27 62 (207) PDF Download 문서뷰어로 열기
10 24년2분기 2024-08-26 102 (236) PDF Download 문서뷰어로 열기
9 24년 1분기 2024-05-31 136 (363) PDF Download 문서뷰어로 열기
8 23년 4분기 2024-02-28 183 (392) PDF Download 문서뷰어로 열기
7 23년 3분기 2023-10-01 134 (322) PDF Download 문서뷰어로 열기
6 23년 2분기 2023-09-30 146 (335) PDF Download 문서뷰어로 열기
해양수산업 기업경기실사지수 목록
번호 호수 발행일 조회
13 25년 1분기 2025-05-2620
12 24년 4분기 2025-02-1184
11 24년 3분기 2024-11-2762
10 24년2분기 2024-08-26102
9 24년 1분기 2024-05-31136
8 23년 4분기 2024-02-28183
7 23년 3분기 2023-10-01134
6 23년 2분기 2023-09-30146
1 2