본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기
홈동향정보발간 간행물해양수산업 기업경기실사지수

해양수산업 기업경기실사지수

해양수산업 5대 분야 기업의 업황 및 경영 활동 각 부문에 대한 상황과 전반적인 경기동향을 파악할 수 있는 정보를 제공하는 분기 간행물입니다.

해양수산업 기업경기실사지수 목록
번호 호수 발행일 조회 / 다운 파일
12 24년 4분기 2025-02-1148 (101) PDF Download 문서뷰어로 열기
11 24년 3분기 2024-11-2748 (115) PDF Download 문서뷰어로 열기
10 24년2분기 2024-08-2685 (146) PDF Download 문서뷰어로 열기
9 24년 1분기 2024-05-31124 (255) PDF Download 문서뷰어로 열기
8 23년 4분기 2024-02-28172 (300) PDF Download 문서뷰어로 열기
7 23년 3분기 2023-10-01123 (225) PDF Download 문서뷰어로 열기
6 23년 2분기 2023-09-30134 (233) PDF Download 문서뷰어로 열기
5 23년 1분기 2023-05-31148 (354) PDF Download 문서뷰어로 열기
해양수산업 기업경기실사지수 목록
번호 호수 발행일 조회
12 24년 4분기 2025-02-1148
11 24년 3분기 2024-11-2748
10 24년2분기 2024-08-2685
9 24년 1분기 2024-05-31124
8 23년 4분기 2024-02-28172
7 23년 3분기 2023-10-01123
6 23년 2분기 2023-09-30134
5 23년 1분기 2023-05-31148
1 2