연구정보연구보고서사업보고서
한국해양수산개발원 연구발간물 보호 저작물은 '공공누리' 출처 표시, 상업적 이용금지, 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
| 2019 해양수산업 경기실사지수(BSI) 보고서 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 일반사업 2019-16-02 | 발간일 | 2020-03-31 |
| 공공누리 | 제 4유형 | 연구책임자 | 장정인 |
| 파일 | |||
|
제1장 개요 1
|
|||
| 2019 해양수산업 경기실사지수(BSI) 보고서 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 일반사업 2019-16-02 | 발간일 | 2020-03-31 |
| 공공누리 | 제 4유형 | 연구책임자 | 장정인 |
| 파일 | |||
|
제1장 개요 1
|
|||
| 이전글 | 유가변동성 확대의 해양수산업 파급효과 분석 |
| 다음글 | 2019 해양수산업 분석 보고서 -2015년 산업연관표 기준- |