본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기
홈동향정보발간 간행물KMI 주간 해운시장포커스

KMI 주간 해운시장포커스

세계 해운시장의 동향과 정보를 제공하는 주간 동향정보지입니다.

KMI 주간 해운시장포커스 목록
번호 호수 발행일조회 / 다운 파일
233 통권408호 표지 통권408호 2018-11-26 609 (1174) PDF Download 문서뷰어로 열기
232 통권407호 표지 통권407호 2018-11-19 925 (1245) PDF Download 문서뷰어로 열기
231 통권406호 표지 통권406호 2018-10-29 988 (924) PDF Download 문서뷰어로 열기
230 통권405호 표지 통권405호 2018-10-22 645 (817) PDF Download 문서뷰어로 열기
229 통권404호 표지 통권404호 2018-10-15 746 (1382) PDF Download 문서뷰어로 열기
KMI 주간 해운시장포커스 목록
번호 호수 발행일 조회
233 통권408호 2018-11-26609
232 통권407호 2018-11-19925
231 통권406호 2018-10-29988
230 통권405호 2018-10-22645
229 통권404호 2018-10-15746
* *
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?