본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기
홈정보공개공공데이터 개방공공데이터 제공목록

공공데이터 제공목록

공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률 제 19조에 따라 공공데이터 제공목록을 공표합니다.

[공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 법률]에 따라 제공목록(제19조)을 공공데이터 포털사이트에서 검색할 수 있습니다.


해운업 경기실사지수(BSI) 조사결과 목록
번호제목 발간일자조회 파일
41 2016년 12월 해운업BSI 조사결과 2016-12-31206 첨부파일 문서뷰어로 열기
40 2016년 11월 해운업BSI 조사결과 2016-11-30207 첨부파일 문서뷰어로 열기
39 2016년 10월 해운업BSI 조사결과 2016-10-31180 첨부파일 문서뷰어로 열기
38 2016년 9월 해운업BSI 조사결과 2016-09-30216 첨부파일 문서뷰어로 열기
37 2016년 8월 해운업BSI 조사결과 2016-08-31200 첨부파일 문서뷰어로 열기
36 2016년 7월 해운업BSI 조사결과 2016-07-31207 첨부파일 문서뷰어로 열기
35 2016년 6월 해운업BSI 조사결과 2016-06-30226 첨부파일 문서뷰어로 열기
34 2016년 5월 해운업BSI 조사결과 2016-05-31176 첨부파일 문서뷰어로 열기
33 2016년 4월 해운업BSI 조사결과 2016-04-30184 첨부파일 문서뷰어로 열기
32 2016년 3월 해운업BSI 조사결과 2016-03-31192 첨부파일 문서뷰어로 열기
31 2016년 2월 해운업BSI 조사결과 2016-02-29182 첨부파일 문서뷰어로 열기
30 2016년 1월 해운업BSI 조사결과 2016-01-31186 첨부파일 문서뷰어로 열기
29 2015년 12월 해운업BSI 조사결과 2015-12-31243 첨부파일 문서뷰어로 열기
28 2015년 11월 해운업BSI 조사결과 2015-11-30175 첨부파일 문서뷰어로 열기
27 2015년 10월 해운업BSI 조사결과 2015-10-31171 첨부파일 문서뷰어로 열기
26 2015년 9월 해운업BSI 조사결과 2015-09-30179 첨부파일 문서뷰어로 열기
25 2015년 8월 해운업BSI 조사결과 2015-08-31173 첨부파일 문서뷰어로 열기
24 2015년 7월 해운업BSI 조사결과 2015-07-31157 첨부파일 문서뷰어로 열기
23 2015년 6월 해운업BSI 조사결과 2015-06-30179 첨부파일 문서뷰어로 열기
22 2015년 5월 해운업BSI 조사결과 2015-05-31185 첨부파일 문서뷰어로 열기
해운업 경기실사지수(BSI) 조사결과 목록
번호제목 작성자
41 2016년 12월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
40 2016년 11월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
39 2016년 10월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
38 2016년 9월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
37 2016년 8월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
36 2016년 7월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
35 2016년 6월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
34 2016년 5월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
33 2016년 4월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
32 2016년 3월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
31 2016년 2월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
30 2016년 1월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
29 2015년 12월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
28 2015년 11월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
27 2015년 10월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
26 2015년 9월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
25 2015년 8월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
24 2015년 7월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
23 2015년 6월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
22 2015년 5월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
1 2 3 4 5
상세검색
검색