본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기
홈정보공개공공데이터 개방공공데이터 제공목록

공공데이터 제공목록

공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률 제 19조에 따라 공공데이터 제공목록을 공표합니다.

[공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 법률]에 따라 제공목록(제19조)을 공공데이터 포털사이트에서 검색할 수 있습니다.


해운업 경기실사지수(BSI) 조사결과 목록
번호제목 발간일자조회 파일
81 2020년 4월 해운업BSI 조사결과 2020-04-30678 첨부파일 문서뷰어로 열기
80 2020년 3월 해운업BSI 조사결과 2020-03-31304 첨부파일 문서뷰어로 열기
79 2020년 2월 해운업BSI 조사결과 2020-02-28361 첨부파일 문서뷰어로 열기
78 2020년 1월 해운업BSI 조사결과 2020-01-29310 첨부파일 문서뷰어로 열기
77 2019년 12월 해운업BSI 조사결과 2019-12-31323 첨부파일 문서뷰어로 열기
76 2019년 11월 해운업BSI 조사결과 2019-11-30274 첨부파일 문서뷰어로 열기
75 2019년 10월 해운업BSI 조사결과 2019-10-31409 첨부파일 문서뷰어로 열기
74 2019년 9월 해운업BSI 조사결과 2019-10-10339 첨부파일 문서뷰어로 열기
73 2019년 8월 해운업BSI 조사결과 2019-09-09342 첨부파일 문서뷰어로 열기
72 2019년 7월 해운업BSI 조사결과 2019-07-31307 첨부파일 문서뷰어로 열기
71 2019년 6월 해운업BSI 조사결과 2019-06-30406 첨부파일 문서뷰어로 열기
70 2019년 5월 해운업BSI 조사결과 2019-05-31314 첨부파일 문서뷰어로 열기
69 2019년 4월 해운업BSI 조사결과 2019-04-30405 첨부파일 문서뷰어로 열기
68 2019년 3월 해운업BSI 조사결과 2019-03-31313 첨부파일 문서뷰어로 열기
67 2019년 2월 해운업BSI 조사결과 2019-02-28516 첨부파일 문서뷰어로 열기
66 2019년 1월 해운업BSI 조사결과 2019-01-31372 첨부파일 문서뷰어로 열기
65 2018년 12월 해운업BSI 조사결과 2018-12-31374 첨부파일 문서뷰어로 열기
64 2018년 11월 해운업BSI 조사결과 2018-11-30411 첨부파일 문서뷰어로 열기
63 2018년 10월 해운업BSI 조사결과 2018-10-31379 첨부파일 문서뷰어로 열기
62 2018년 9월 해운업BSI 조사결과 2018-09-30455 첨부파일 문서뷰어로 열기
해운업 경기실사지수(BSI) 조사결과 목록
번호제목 작성자
81 2020년 4월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
80 2020년 3월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
79 2020년 2월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
78 2020년 1월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
77 2019년 12월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
76 2019년 11월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
75 2019년 10월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
74 2019년 9월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
73 2019년 8월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
72 2019년 7월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
71 2019년 6월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
70 2019년 5월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
69 2019년 4월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
68 2019년 3월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
67 2019년 2월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
66 2019년 1월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
65 2018년 12월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
64 2018년 11월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
63 2018년 10월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
62 2018년 9월 해운업BSI 조사결과 최고관리자
1 2 3 4 5
상세검색
검색