고객서비스연구과제제안연구과제 제안 게시판| Re: 한국 수산물 소비량 자료 요청드립니다. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 최고관리자 | 작성일 | 2020-03-31 | ||
| 기대효과 | 기대요청사항 | ||||
| 제안자 성명/소속/연락처 | 조회수 | 360 | |||
|
|
안녕하십니까?
문의주신 답변에 대한 자료는 수산업관측센터(051-797-4522~3)으로 연락주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. |
||||
| Re: 한국 수산물 소비량 자료 요청드립니다. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 최고관리자 | 작성일 | 2020-03-31 | ||||
| 기대효과 | 기대요청사항 | ||||||
| 제안자 성명/소속/연락처 | 조회수 | 360 | |||||
|
|
안녕하십니까?
문의주신 답변에 대한 자료는 수산업관측센터(051-797-4522~3)으로 연락주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. |
||||||